Технические характеристики |
Тип GPS приемника | 12 каналов |
Количество путевых точек | 500 |
Количество маршрутов/точек в маршруте | 20/30 |
Емкость путевого журнала (Tracklog), точек | 20 треков, 2048 точек |
Картографическая база данных | Возможна загрузка точек (POI) с CD MapSource |
Память, Мб | 1 |
Тип экрана | LCD |
Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 160 х 160 |
Размер экрана (высота х ширина), см | 3,6 x 3,6 |
Подсветка экрана | + |
Подсветка клавиатуры | |
Возможность подключения выносной антенны | - |
Возможность подключения внешнего питания | |
Возможность подключения к компьютеру | |
Навигационные функции | TracBack |
Водонепроницаемость | IPX7 |
Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 11,4 х 5,8 х 4,1 |
Высота с антенной, см | 17,8 |
Вес прибора, г. | 236 |
Питание | 3 батареи типа AA |
Время автономной работы, ч. | 15-28 |
Звуковые сигналы | + |
Вибросигнал | - |
Электронный магнитный компас | |
Барометрический высотомер | |
Поддержка диф. поправок WAAS/EGNOS | + |
Встроенные игры | |
Дополнительные функции | Количество каналов/кодов: 22/38 Радиус действия, км: 8 Диапазон частот: FRS/GMRS |