| Технические характеристики |
| Тип излучателя | 2 луча (18° + 9°) |
| Рабочая частота сигнала, кГц | 455 |
| Максимальная глубина эхолокации, м. | 75 |
| Боковой обзор | + |
| Переднее сканирование / макс. расстояние,м | - |
| Функция измерения скорости и температуры | только температура |
| Тип экрана | SuperTwist LCD |
| Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 320 x 320 |
| Размер экрана (высота х ширина), см | 14,7 (диагональ) |
| Подсветка экрана | + |
| Функция определения местоположения рыбы (справа, слева или под судном) | |
| Функция отображения структуры дна | + |
| Функция увеличения изображения (Zoom/Split Screen Zoom) | + |
| Определение размера и глубины рыбы | + |
| Определение расстояния до рыбы | |
| Определение размера рыбы, размеров | + |
| Сигнал обнаружения рыбы | + |
| Сигнал о достижении заданной глубины, сигнал о мели | - |
| Водонепроницаемость | + |
| Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 19,8 x 9,9 x 83,8 |
| Вес прибора, г. | |
| Питание, В | 3 батареи типа |
| Выходная мощность, Вт | 125 RMS/ 1000 Peak-to-Peak |
| Магнитный компас | |
| Режим 3D (Трехмерное изображение) | |
| Возможность подключения беспроводных датчиков | |
| Определение пройденного пути (Triplog) | |
| Дополнительные функции: | |