Навигационные функции |
Путевые точки/значки | 1000 точек, идентифицируемых по названиям и графическим символам |
Запись пути | Автоматическая запись пути; 20 записей по 500 точек, сохраняемых в памяти компьютера, позволяют отслеживать Ваш путь как прямом, так и в обратном направлениях |
Маршруты | 50 обратимых маршрутов, содержащих максимум по 250 точек в каждом |
Путевой вычислитель | Текущая скорость, средняя скорость, время восхода и заката Солнца, максимальная скорость (обнуляемый счетчик), таймер продолжительности путешествия, пройденный путь |
Модели эллипсоида | Более 100 |
Системы координат | Географическая (широта/долгота), UTM/UPS, Maidenhead, MGRS, Loran TD и другие системы прямоугольных координат |
Характеристики электронного компаса |
Точность | ±5 градусов при соответствующей пользовательской калибровке |
Цена наименьшего деления | 1 градус |
Характеристики барометрического высотомера |
Точность | 10 футов (3 метра) при соответствующей калибровке (пользовательской или автоматической) |
Цена наименьшего деления | 1 фут (0,3 метра) |
Характеристики приемника |
Тип приемника | GPS приемник с 12 параллельными каналами непрерывно отслеживает до двенадцати спутников и использует их сигналы для вычисления и обновления координат. Есть возможность приема дифференциальных поправок. |
Время захвата рабочего созвездия | Приблизительно 15 секунд (теплый старт) Приблизительно 45 секунд (холодный старт) Приблизительно 2 минуты в режиме Autolocateтм |
Частота обновления данных | Непрерывно, 1раз в секунду |
Точность | -определения координат: Средняя квадратическая ошибка - 15 метров (49 футов) -определения скорости: В установившемся режиме - 0,1 узла (средняя квадратическая ошибка) |
Динамика | 6 g |
Интерфейсы | USB, RS-232 для передачи данных в формате NMEA 0183, RTCM 104 для приема данных дифференциальной коррекции и данных в собственном формате Garmin |
Антенна | Встроенная, с возможностью подключения внешней |
Конструкционные спецификации |
Размеры | 6,1 дюйма (высота) х 2,4 дюйма (ширина) х 1,3 дюйма (глубина) (15,5 см х 6,1 см х 3,3 см) |
Вес | 153 г без батареек (212 г с батарейками) |
Дисплей | 38 х 56 мм, высокое разрешение, FSTN (160 х 240 пикселей). |
Корпус | водонепроницаемый по стандарту IEC 529 IPX7 |
Диапазон температур | от 5oF до 158oF (от -15oС до 70oС) |
Резервирование памяти | энергонезависимое, не требует наличия батарейки |
Внутренняя память | 24 мегабайта |
Питание |
Источник питания | 2 батарейки типа АА (не входят в комплект поставки) |
Срок действия батарей | до 28 часов (при обычном использовании) |